2025年度危险废物产生、处置情况一览表信息公开
发布时间:2026-01-12
公司名称 | 危废名称 | 危废代码 | 2024年底贮存量(t) | 2025年产生量(t) | 性质 | 2025年处置量(t) | 处置单位 | 2025年底贮存量(t) |
体育投注平台 | 砷渣 | 1.1683 | 3.9953 | 毒性 | 4.53 | 光大绿色环保固废处置(黄石)有限公司 | 0.6336 | |
化验废液 | 900-047-49 | 0.09116 | 0.43654 | 毒性 | 0.41 | 0.1177 | ||
废油漆桶 | 900-041-49 | 0.24 | 0.6 | 毒性 | 0.84 | 0 | ||
废机油桶 | 900-041-49 | 0.03 | 0.05 | 毒性 | 0.08 | 0 | ||
试剂空瓶 | 900-041-49 | 0.0665 | 0.1243 | 毒性 | 0.15 | 0.0408 | ||
废UV灯管 | 900-023-29 | 0 | 0.03 | 毒性 | 0.03 | 0 | ||
硫酸废催化剂 | 261-173-50 | 0 | 4.54 | 毒性 | 4.54 | 华新环境工程(武穴)有限公司 | 0 | |
硫酸二甲酯反应残液 | 271-001-02 | 0 | 354.99 | 毒性 | 91.33 | 华新环境(阳新)再生资源利用有限公司 | 0 | |
毒性 | 176.77 | 湖北尚川固废处置有限公司 | ||||||
毒性 | 86.89 | 武汉凤凰绿色贸易有限公司 | ||||||
真人荷官 | 其他废物 | 900-041-49 | 0 | 28.86 | 毒性 | 28.86 | 光大绿色环保固废处置(黄石)有限公司 | 0 |
除杂废母液 | 271-002-02 | 0 | 14.59 | 毒性 | 14.59 | 武汉凤凰绿色贸易有限公司 | 0 |
联系人:周总 0714-731566 都经理 13476783995 公示时间:2026年1月12日起
相关新闻
2026/04/29
2026/04/20
2026/04/15